Delegados elegidos para el período 2026-2028 ¡Felicitaciones y éxitos en su gestión!

De conformidad con los reglamentos y los resultados de las votaciones, estos son los delegados elegidos para representar a los asociados en las Asambleas del período 2026-2028.
Domicilio Principal
| Nombre | Apellido | Votos | Nro. Tarjetón | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| JAIME | DIAZ | 129 | 2 | Principal |
| ANGELA | LOAIZA | 120 | 7 | Principal |
| ANGELA | DIAZ | 103 | 3 | Principal |
| OSCAR | RESTREPO | 99 | 1 | Principal |
| JUAN | PULGARIN | 85 | 17 | Principal |
| HECTOR | RESTREPO | 84 | 19 | Principal |
| DIEGO | PATIÑO | 83 | 6 | Principal |
| JENIFER | GALIANO | 76 | 18 | Principal |
| VIVIANA | RAMIREZ | 58 | 31 | Principal |
| CARLOS | CALLE | 46 | 4 | Principal |
| OSCAR | ARIAS | 43 | 9 | Principal |
| ARAMINTA | TAMAYO | 43 | 25 | Principal |
| ERIKA | OROZCO | 42 | 8 | Principal |
| GERMAN | DUQUE | 38 | 13 | Principal |
| MIGUEL | FERIA | 37 | 12 | Principal |
| OSCAR | CAÑAS | 31 | 21 | Principal |
| JULIAN | AMAYA | 28 | 14 | Principal |
| LEONAR | VERHELST | 28 | 27 | Principal |
| ALEJANDRO | SOSA | 28 | 30 | Principal |
| HECTOR | LOAIZA | 26 | 29 | Principal |
| CLAUDIA | GOMEZ | 24 | 24 | Principal |
| JAIME | URIBE | 21 | 5 | Principal |
| FEDERICO | VALENCIA | 21 | 23 | Principal |
| LINA MARIA | SANCHEZ | 20 | 16 | Principal |
| NASLY | CARDONA | 16 | 22 | Principal |
| MARTHA | VALENCIA | 15 | 11 | Principal |
| NARLLY | BENITEZ | 15 | 26 | Principal |
| YOVANNY | CASTAÑEDA | 12 | 20 | Suplente |
| BEATRIZ | ECHEVERRI | 11 | 10 | Suplente |
| JESUS | ISAZA | 2 | 28 | Suplente |
Eje cafetero y Tolima
| Nombre | Apellido | Votos | Nro. Tarjetón | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNA | MIRA | 56 | 2 | Principal |
| DANIEL | CANO | 36 | 1 | Principal |
| ALVARO | CORTES | 16 | 3 | Suplente |
| CATALINA | CASTAÑEDA | 16 | 6 | Suplente |
Zona Centro
| Nombre | Apellido | Votos | Nro. Tarjetón | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO | MONTOYA | 85 | 1 | Principal |
| SANTIAGO | GARCIA | 74 | 6 | Principal |
| JAQUELINE | MORENO | 63 | 4 | Principal |
| LIANE | MARTINEZ | 62 | 10 | Principal |
| SONIA | MONTERO | 54 | 7 | Principal |
| JUAN | CAMACHO | 52 | 8 | Principal |
| YENNY | CERON | 47 | 2 | Principal |
| RICARDO | ZAMUDIO | 46 | 9 | Principal |
| CARLOS | SANTAMARIA | 26 | 3 | Principal |
| LEIDY | GOMEZ | 24 | 5 | Suplente |
| MARIO | HERNANDEZ | 9 | 11 | Suplente |
| ORLANDO | FORERO | 7 | 12 | Suplente |
Zona Norte
| Nombre | Apellido | Votos | Nro. Tarjetón | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA | WANDURRAGA | 84 | 4 | Principal |
| SANDRA | GARCIA | 78 | 1 | Principal |
| MARTIN | BERMUDEZ | 51 | 6 | Principal |
| LUIS | FERNANDEZ | 40 | 8 | Principal |
| PEDRO | DOMINGUEZ | 32 | 2 | Principal |
| MARIA | ARELLANO | 30 | 11 | Principal |
| LILIBETH | MARTINEZ | 17 | 7 | Suplente |
| RAUL | AMADO | 16 | 3 | Suplente |
| MARIA | FERNANDEZ | 16 | 5 | Suplente |
Zona Occidente
| Nombre | Apellido | Votos | Nro. Tarjetón | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| DIANA | SERRANO | 94 | 4 | Principal |
| ANGELA | MORALES | 73 | 3 | Principal |
| CARLOS | SANCHEZ | 54 | 8 | Principal |
| MARIA | MANZANO | 41 | 9 | Principal |
| LEONOR | ARIAS | 38 | 1 | Principal |
| MARIA | SERNA | 34 | 10 | Principal |
| MOISES | DIAZ | 33 | 6 | Suplente |
| JOHNNY | HERNANDEZ | 28 | 7 | Suplente |
| MARIA | ARANGO | 17 | 5 | Suplente |