Delegados elegidos para el período 2026-2028 ¡Felicitaciones y éxitos en su gestión!

De conformidad con los reglamentos y los resultados de las votaciones, estos son los delegados elegidos para representar a los asociados en las Asambleas del período 2026-2028.
Domicilio Principal
| Nombre | Apellido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|
| JAIME | DIAZ | 129 | Principal |
| ANGELA | LOAIZA | 120 | Principal |
| ANGELA | DIAZ | 103 | Principal |
| OSCAR | RESTREPO | 99 | Principal |
| JUAN | PULGARIN | 85 | Principal |
| HECTOR | RESTREPO | 84 | Principal |
| DIEGO | PATIÑO | 83 | Principal |
| JENIFER | GALIANO | 76 | Principal |
| VIVIANA | RAMIREZ | 58 | Principal |
| CARLOS | CALLE | 46 | Principal |
| OSCAR | ARIAS | 43 | Principal |
| ARAMINTA | TAMAYO | 43 | Principal |
| ERIKA | OROZCO | 42 | Principal |
| GERMAN | DUQUE | 38 | Principal |
| MIGUEL | FERIA | 37 | Principal |
| OSCAR | CAÑAS | 31 | Principal |
| JULIAN | AMAYA | 28 | Principal |
| LEONAR | VERHELST | 28 | Principal |
| ALEJANDRO | SOSA | 28 | Principal |
| HECTOR | LOAIZA | 26 | Principal |
| CLAUDIA | GOMEZ | 24 | Principal |
| JAIME | URIBE | 21 | Principal |
| FEDERICO | VALENCIA | 21 | Principal |
| LINA MARIA | SANCHEZ | 20 | Principal |
| NASLY | CARDONA | 16 | Principal |
| MARTHA | VALENCIA | 15 | Principal |
| NARLLY | BENITEZ | 15 | Principal |
| YOVANNY | CASTAÑEDA | 12 | Suplente |
| BEATRIZ | ECHEVERRI | 11 | Suplente |
Eje cafetero y Tolima
| Nombre | Apellido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|
| JOHANNA | MIRA | 56 | Principal |
| DANIEL | CANO | 36 | Principal |
| ALVARO | CORTES | 16 | Suplente |
| CATALINA | CASTAÑEDA | 16 | Suplente |
Zona Centro
| Nombre | Apellido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|
| JAIRO | MONTOYA | 85 | Principal |
| SANTIAGO | GARCIA | 74 | Principal |
| JAQUELINE | MORENO | 63 | Principal |
| LIANE | MARTINEZ | 62 | Principal |
| SONIA | MONTERO | 54 | Principal |
| JUAN | CAMACHO | 52 | Principal |
| YENNY | CERON | 47 | Principal |
| RICARDO | ZAMUDIO | 46 | Principal |
| CARLOS | SANTAMARIA | 26 | Principal |
| LEIDY | GOMEZ | 24 | Suplente |
| MARIO | HERNANDEZ | 9 | Suplente |
| ORLANDO | FORERO | 7 | Suplente |
Zona Norte
| Nombre | Apellido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|
| CLAUDIA | WANDURRAGA | 84 | Principal |
| SANDRA | GARCIA | 78 | Principal |
| MARTIN | BERMUDEZ | 51 | Principal |
| LUIS | FERNANDEZ | 40 | Principal |
| PEDRO | DOMINGUEZ | 32 | Principal |
| MARIA | ARELLANO | 30 | Principal |
| LILIBETH | MARTINEZ | 17 | Suplente |
| RAUL | AMADO | 16 | Suplente |
| MARIA | FERNANDEZ | 16 | Suplente |
Zona Occidente
| Nombre | Apellido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|
| DIANA | SERRANO | 94 | Principal |
| ANGELA | MORALES | 73 | Principal |
| CARLOS | SANCHEZ | 54 | Principal |
| MARIA | MANZANO | 41 | Principal |
| LEONOR | ARIAS | 38 | Principal |
| MARIA | SERNA | 34 | Principal |
| MOISES | DIAZ | 33 | Suplente |
| JOHNNY | HERNANDEZ | 28 | Suplente |
| MARIA | ARANGO | 17 | Suplente |