Postulados a la Elección de Delegados – Período 2026–2028 Consulta el listado de asociados postulados para participar en este proceso.

En el marco del proceso de elección de delegados para el período 2026–2028, ponemos a disposición de los asociados el listado de quienes realizaron su postulación dentro de los plazos establecidos y conforme a los requisitos definidos en la normativa vigente.
Domicilio Principal
| Nro. Inscripción | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | OSCAR JAVIER | RESTREPO VASQUEZ |
| 2 | JAIME ANDRES | DIAZ GUERRA |
| 3 | ANGELA MARIA | DIAZ MARTINEZ |
| 4 | CARLOS MAURICIO | CALLE HERNANDEZ |
| 5 | JAIME ALONSO | URIBE ESCOBAR |
| 6 | DIEGO HUMBERTO | PATIÑO MORENO |
| 7 | ANGELA MARIA | LOAIZA ARANGO |
| 8 | ERIKA YANNET | OROZCO ATEHORTUA |
| 9 | OSCAR ORLANDO | ARIAS LOPEZ |
| 10 | BEATRIZ EUGENIA | ECHEVERRI CUARTAS |
| 11 | MARTHA CECILIA | VALENCIA ARIAS |
| 12 | MIGUEL ANTONIO | FERIA BELLO |
| 13 | GERMAN HORACIO | DUQUE PINEDA |
| 14 | JULIAN FERNEY | AMAYA URREGO |
| 15 | NICOLAS FERNANDO | VILLEGAS RAMIREZ |
| 16 | LINA MARIA | SANCHEZ POSADA |
| 17 | JUAN ANDRES | PULGARIN OROZCO |
| 18 | JENIFER | GALIANO ACOSTA |
| 19 | HECTOR FREDDY | RESTREPO VANEGAS |
| 20 | YOVANNY ALONSO | CASTAÑEDA LOPEZ |
| 21 | OSCAR ENRIQUE | CAÑAS ZEA |
| 22 | NASLY MERCEDES | CARDONA CHICA |
| 23 | FEDERICO ALEJANDRO | VALENCIA ZULUAGA |
| 24 | CLAUDIA ELENA | GOMEZ VEGA |
| 25 | ARAMINTA DEL CARMEN | TAMAYO TORRES |
| 26 | NARLLY JULLIET | BENITEZ VASQUEZ |
| 27 | LEONAR | VERHELST BELEÑO |
| 28 | JESUS TOMAS PABLO | ISAZA JARAMILLO |
| 29 | HECTOR FABIO | LOAIZA ALZATE |
| 30 | ALEJANDRO | SOSA BEDOYA |
| 31 | VIVIANA ANDREA | RAMIREZ OCAMPO |
Eje cafetero y Tolima
| Nro. Inscripción | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL FELIPE | CANO TABARES |
| 2 | JOHANNA MARCELA | MIRA SEPULVEDA |
| 3 | ALVARO | CORTES ORTIZ |
| 4 | CLEMENCIA | LONDOÑO GOMEZ |
| 5 | JOAQUIN | MARTINEZ GUERRERO |
| 6 | CATALINA | CASTAÑEDA SANDRA |
| 7 | DIANA CAROLINA | ARBELAEZ ECHEVERRI |
Zona Centro
| Nro. Inscripción | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | JAIRO ALBERTO | MONTOYA COTILLO |
| 2 | YENNY FABIOLA | CERON DIAZ |
| 3 | CARLOS ALBERTO | SANTAMARIA MOSQUERA |
| 4 | JAQUELINE | MORENO PARDO |
| 5 | LEIDY NATALIA | GOMEZ MONTOYA |
| 6 | SANTIAGO | GARCIA |
| 7 | SONIA BONNY | MONTERO MORALES |
| 8 | JUAN CAMILO | CAMACHO LOSADA |
| 9 | RICARDO ALBERTO | ZAMUDIO HERNANDEZ |
| 10 | LIANE KATHLEEN | MARTINEZ QUEMBA |
| 11 | MARIO ALBERTO | HERNANDEZ RAMOS |
| 12 | ORLANDO ALONSO | FORERO CABRERA |
Zona Norte
| Nro. Inscripción | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | SANDRA | GARCIA ZAMBRANO |
| 2 | PEDRO LUIS | DOMINGUEZ COGOLLO |
| 3 | RAUL | AMADO JORGE |
| 4 | CLAUDIA MARIA | WANDURRAGA CARREÑO |
| 5 | MARIA ALEXANDRA | FERNANDEZ PEÑA |
| 6 | MARTIN DE JESUS | BERMUDEZ ROMERO |
| 7 | LILIBETH | MARTINEZ VALENZUELA |
| 8 | LUIS ALEXANDER | FERNANDEZ RANGEL |
| 9 | BERNABE | JURADO DAZA |
| 10 | WENDYS PAOLA | DIAZ VILLALBA |
| 11 | MARIA IGNACIA | ARELLANO PEÑA |
| 12 | MARTHA ISABEL | DUARTE DUARTE |
| 13 | RAQUEL EUGENIA | CAMPO BEDOYA |
| 14 | JENNY CATHERIN | RODRIGUEZ MUÑOZ |
| 15 | KELIS YOJANNA | RAMIREZ VERGEL |
Zona Occidente
| Nro. Inscripción | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | LEONOR | ARIAS ZAMORA |
| 2 | ANGELICA MARIA | DEVIA CORRALES |
| 3 | ANGELA MARIA | MORALES VALDES |
| 4 | DIANA PATRICIA | SERRANO MOJICA |
| 5 | MARIA VICTORIA | ARANGO ATEHORTUA |
| 6 | MOISES | DIAZ YARA |
| 7 | JOHNNY | HERNANDEZ CASTRO |
| 8 | CARLOS MARIO | SANCHEZ GUAPACHA |
| 9 | MARIA FERNANDA | MANZANO BARRETO |
| 10 | MARIA ZORAIDA | SERNA LEON |