Nuestros Delegados Período 2023-2025
DELEGADOS POR ZONA ELECTORAL
ZONA DOMICILIO PRINCIPAL
Delegados Principales
| No. | NOMBRE |
| 1 | Jaime Andrés Díaz Guerra |
| 2 | Alejandra Echeverri Quiroz |
| 3 | Diego Humberto Patiño Moreno |
| 4 | Ángela María Díaz Martínez |
| 5 | Oscar Javier Restrepo Vásquez |
| 6 | Héctor Freddy Restrepo Vanegas |
| 7 | Juan Andrés Pulgarín Orozco |
| 8 | Luis Fernando Padilla Valencia |
| 9 | Carlos Mauricio Calle Hernández |
| 10 | Diana Marcela Montoya Grisales |
| 11 | Luis Daniel Bermúdez Morales |
| 12 | Germán Horacio Duque Pineda |
| 13 | Jaime Alonso Uribe Escobar |
| 14 | Erika Yannet Orozco Atehortúa |
| 15 | Oscar Orlando Arias López |
| 16 | Juan Diego Cadavid Fonnegra |
| 17 | Yovanny Alonso Castañeda López |
| 18 | Andrés Felipe Marín Restrepo |
| 19 | Viviana Andrea Ramírez Ocampo |
| 20 | Claudia Elena Gómez Vega |
| 21 | Gloria Inés Restrepo Ochoa |
| 22 | Héctor Fabio Loaiza Alzate |
| 23 | María Victoria Yepes López |
| 24 | Juan Pablo Tojanci Duque |
| 25 | Miguel Antonio Feria Bello |
| 26 | Óscar Enrique Cañas Zea |
Delegados Suplentes
| No. | NOMBRE |
| 1 | Martha Cecilia Valencia Arias |
| 2 | Adriana Cecilia Flórez Madrid |
| 3 | Leonar Verhelst Beleño |
ZONA CENTRO
Delegados Principales
| No. | NOMBRE |
| 1 | Jaqueline Moreno Pardo |
| 2 | Sonia Bonny Montero Morales |
| 3 | Luis Gabriel Téllez Díaz |
| 4 | Juan Esteban Romero Medina |
| 5 | Liane Kathleen Martínez Quemba |
| 6 | Jairo Alberto Montoya Cotillo |
| 7 | Jeccica Alexis Morales Mejía |
| 8 | Ricardo Alberto Zamudio Hernández |
| 9 | Carlos Alberto Santamaría Mosquera |
Delegados Suplentes
| No. | NOMBRE |
| 1 | Marco Antonio Muñoz Denis |
| 2 | Helda Liliana Candia Arana |
| 3 | Mario Alberto Hernández Ramos |
ZONA OCCIDENTE
Delegados Principales
| No. | NOMBRE |
| 1 | Ángela María Morales Valdés |
| 2 | Moisés Díaz Yara |
| 3 | Alexander Tangarife Romero |
| 4 | Johnny Hernández Castro |
| 5 | Leonor Arias Zamora |
| 6 | Angélica María Devia Corrales |
Sin suplentes.
ZONA NORTE
Delegados Principales
| No. | NOMBRE |
| 1 | Martín de Jesús Bermúdez Romero |
| 2 | María Alexandra Fernández Peña |
| 3 | Maria Ignacia Arellano Peña |
| 4 | Sandra García Zambrano |
| 5 | Claudia María Wandurraga Carreño |
Delegados Suplentes
| No. | NOMBRE |
| 1 | Jenny Catherin Rodríguez Muñoz |
| 2 | Evaristo José Arteta Araújo |
| 3 | María Cristina Becerra Rodríguez |
ZONA EJE CAFETERO Y TOLIMA
Delegados Principales
| No. | NOMBRE |
| 1 | Johanna Marcela Mira Sepúlveda |
| 2 | Daniel Felipe Cano Tabares |
Delegados Suplentes
| No. | NOMBRE |
| 1 | Clemencia Londoño Gomez |